diff --git a/Swatchos.gpl b/Swatchos.gpl
deleted file mode 100644
index b6c5caa..0000000
--- a/Swatchos.gpl
+++ /dev/null
@@ -1,906 +0,0 @@
-GIMP Palette
-Name: Swatchos
-Columns: 0
-0 182 237 001.0
-0 71 92 001.1
-215 238 253 001.6
-169 220 249 001.5
-109 202 243 001.4
-0 149 192 001.3
-0 112 144 001.2
-0 159 228 002.0
-0 61 88 002.1
-201 232 251 002.6
-132 208 245 002.5
-0 182 237 002.4
-0 130 185 002.3
-0 98 138 002.2
-143 171 182 003.0
-54 67 71 003.1
-229 233 237 003.6
-201 211 218 003.5
-172 190 200 003.4
-117 140 150 003.3
-88 106 113 003.2
-131 208 245 004.0
-49 82 95 004.1
-229 244 254 004.6
-201 232 251 004.5
-168 220 248 004.4
-108 170 199 004.3
-81 128 150 004.2
-0 105 151 005.0
-0 39 59 005.1
-201 212 229 005.6
-142 172 202 005.5
-68 135 176 005.4
-0 85 124 005.3
-0 64 94 005.2
-21 74 104 006.0
-4 26 39 006.1
-201 202 212 006.6
-146 152 171 006.5
-87 108 134 006.4
-17 61 85 006.3
-12 46 64 006.2
-37 153 214 007.0
-8 59 84 007.1
-214 228 246 007.6
-170 203 236 007.5
-118 177 225 007.4
-35 126 174 007.3
-25 95 131 007.2
-201 233 251 008.0
-78 91 98 008.1
-242 250 255 008.6
-229 244 254 008.5
-215 238 253 008.4
-164 190 205 008.3
-124 143 154 008.2
-0 134 205 009.0
-0 51 80 009.1
-200 223 245 009.6
-136 191 233 009.5
-18 161 220 009.4
-0 110 167 009.3
-0 83 126 009.2
-1 105 180 010.0
-0 38 71 010.1
-200 213 239 010.6
-140 173 220 010.5
-62 136 200 010.4
-0 86 147 010.3
-0 64 111 010.2
-80 117 156 011.0
-29 45 61 011.1
-214 217 230 011.6
-173 182 204 011.5
-129 148 179 011.4
-67 96 128 011.3
-51 73 97 011.2
-1 73 154 012.0
-3 23 61 012.1
-200 203 232 012.6
-143 155 206 012.5
-82 109 179 012.4
-2 59 126 012.3
-4 43 96 012.2
-139 173 220 013.0
-53 68 86 013.1
-228 234 247 013.6
-200 213 239 013.5
-170 193 229 013.4
-114 143 179 013.3
-86 108 135 013.2
-76 118 186 014.0
-28 44 73 014.1
-213 218 240 014.6
-171 183 223 014.5
-126 149 204 014.4
-64 97 152 014.3
-48 73 115 014.2
-48 39 131 015.0
-22 3 51 015.1
-199 193 225 015.6
-146 133 190 015.5
-94 79 156 015.4
-41 31 108 015.3
-32 20 82 015.2
-49 48 68 016.0
-18 16 21 016.1
-201 190 196 016.6
-148 131 142 016.5
-97 80 98 016.4
-41 40 55 016.3
-31 30 40 016.2
-94 79 156 017.0
-38 26 61 017.1
-213 208 233 017.6
-172 163 208 017.5
-132 119 181 017.4
-78 65 128 017.3
-60 48 97 017.2
-199 193 225 018.0
-78 76 88 018.1
-241 239 248 018.6
-227 224 241 018.5
-213 208 233 018.4
-163 159 184 018.3
-123 120 139 018.2
-145 133 190 019.0
-57 51 75 019.1
-227 224 241 019.6
-199 193 225 019.5
-171 162 208 019.4
-119 110 155 019.3
-91 83 118 019.2
-95 80 132 020.0
-38 28 51 020.1
-213 207 223 020.6
-173 162 191 020.5
-134 118 160 020.4
-79 66 108 020.3
-60 49 82 020.2
-96 80 105 021.0
-38 29 39 021.1
-214 206 213 021.6
-174 161 173 021.5
-135 117 135 021.4
-80 66 86 021.3
-60 50 64 021.2
-147 131 159 022.0
-58 51 62 022.1
-227 223 231 022.6
-200 191 206 022.5
-173 160 182 022.4
-121 108 130 022.3
-92 82 98 022.2
-102 36 131 023.0
-43 1 50 023.1
-212 197 226 023.6
-173 141 192 023.5
-136 85 158 023.4
-84 27 107 023.3
-65 16 81 023.2
-149 86 158 024.0
-60 30 61 024.1
-226 213 234 024.6
-199 171 211 024.5
-172 128 184 024.4
-122 71 129 024.3
-93 53 98 024.2
-198 147 194 025.0
-79 57 76 025.1
-240 229 242 025.6
-225 202 227 025.5
-211 175 211 025.4
-161 121 158 025.3
-122 92 120 025.2
-149 27 129 026.0
-62 0 49 026.1
-225 202 227 026.6
-197 147 194 026.5
-172 89 158 026.4
-122 20 106 026.3
-93 11 79 026.2
-101 43 89 027.0
-41 10 31 027.1
-213 196 207 027.6
-174 138 160 027.5
-137 85 119 027.4
-84 34 72 027.3
-64 24 53 027.2
-195 92 159 028.0
-79 33 61 028.1
-238 218 236 028.6
-223 179 212 028.5
-208 137 186 028.4
-159 76 130 028.3
-121 57 98 028.2
-149 33 109 029.0
-61 3 39 029.1
-225 201 218 029.6
-198 146 178 029.5
-172 89 139 029.4
-122 25 89 029.3
-93 16 66 029.2
-191 8 127 030.0
-79 0 47 030.1
-237 206 228 030.6
-220 153 195 030.5
-205 93 159 030.4
-156 6 104 030.3
-119 3 78 030.2
-229 1 126 031.0
-93 0 46 031.1
-249 210 229 031.6
-242 159 197 031.5
-235 97 159 031.4
-186 0 102 031.3
-141 0 76 031.2
-229 1 105 032.0
-92 0 36 032.1
-249 210 220 032.6
-242 158 180 032.5
-235 96 140 032.4
-185 1 85 032.3
-140 1 63 032.2
-101 45 66 033.0
-41 14 19 033.1
-214 195 197 033.6
-175 137 143 033.5
-137 84 97 033.4
-84 37 53 033.3
-64 26 37 033.2
-235 97 159 034.0
-94 36 61 034.1
-251 222 237 034.6
-246 186 214 034.5
-240 145 188 034.4
-191 80 130 034.3
-144 60 98 034.2
-249 211 230 035.0
-98 83 89 035.1
-254 244 249 035.6
-252 233 243 035.5
-251 222 237 035.4
-202 173 188 035.3
-152 131 142 035.2
-242 159 197 036.0
-96 62 76 036.1
-252 233 243 036.6
-249 210 229 036.5
-246 186 214 036.4
-196 131 160 036.3
-148 99 121 036.2
-191 24 83 037.0
-77 5 26 037.1
-238 205 209 037.6
-221 151 162 037.5
-205 92 118 037.4
-155 21 67 037.3
-118 15 48 037.2
-150 85 104 038.0
-60 32 38 038.1
-227 211 214 038.6
-200 168 174 038.5
-174 125 136 038.4
-123 71 85 038.3
-93 53 63 038.2
-229 1 81 039.0
-91 2 24 039.1
-249 209 209 039.6
-243 156 162 039.5
-235 96 117 039.4
-185 5 65 039.3
-139 7 47 039.2
-199 144 161 040.0
-79 56 62 040.1
-240 228 232 040.6
-226 200 208 040.5
-212 172 184 040.4
-162 119 132 040.3
-123 90 100 040.2
-148 39 61 041.0
-60 11 15 041.1
-226 199 198 041.6
-199 143 143 041.5
-172 88 96 041.4
-121 31 49 041.3
-92 22 34 041.2
-235 96 132 042.0
-94 36 49 042.1
-251 221 227 042.6
-246 185 196 042.5
-241 143 164 042.4
-191 80 108 042.3
-144 60 81 042.2
-190 29 57 043.0
-76 8 11 043.1
-238 204 199 043.6
-222 149 144 043.5
-205 91 94 043.4
-154 23 45 043.3
-117 18 30 043.2
-228 2 52 044.0
-90 6 7 044.1
-250 208 199 044.6
-243 155 144 044.5
-235 94 93 044.4
-184 10 41 044.3
-138 13 27 044.2
-195 90 102 045.0
-78 34 36 045.1
-239 216 215 045.6
-224 176 175 045.5
-209 133 137 045.4
-159 75 83 045.3
-121 57 62 045.2
-100 47 44 046.0
-40 16 5 046.1
-214 194 186 046.6
-175 136 124 046.5
-137 83 73 046.4
-83 38 34 046.3
-63 28 21 046.2
-243 156 162 047.0
-96 61 63 047.1
-253 232 233 047.6
-249 209 209 047.5
-246 183 186 047.4
-197 128 133 047.3
-148 97 100 047.2
-147 40 38 048.0
-59 13 1 048.1
-227 198 187 048.6
-199 142 124 048.5
-172 87 70 048.4
-120 33 28 048.3
-91 24 16 048.2
-235 95 101 049.0
-93 37 35 049.1
-251 220 216 049.6
-246 183 176 049.5
-241 141 137 049.4
-190 79 82 049.3
-143 60 61 049.2
-227 6 20 050.0
-90 10 0 050.1
-250 207 188 050.6
-243 153 123 050.5
-235 93 64 050.4
-183 13 11 050.3
-137 16 2 050.2
-189 29 29 051.0
-76 11 0 051.1
-239 203 188 051.6
-222 148 124 051.5
-205 90 67 051.4
-154 25 21 051.3
-116 20 9 051.2
-208 22 24 052.0
-83 10 0 052.1
-245 205 188 052.6
-233 151 123 052.5
-220 91 65 052.4
-168 21 17 052.3
-127 19 5 052.2
-149 84 72 053.0
-60 32 22 053.1
-227 210 204 053.6
-201 167 154 053.5
-174 123 109 053.4
-123 70 58 053.3
-93 53 42 053.2
-195 89 68 054.0
-78 35 19 054.1
-240 215 205 054.6
-225 174 155 054.5
-209 131 108 054.4
-159 74 55 054.3
-120 56 39 054.2
-235 92 64 055.0
-93 37 17 055.1
-252 219 205 055.6
-247 181 156 055.5
-241 139 108 055.4
-190 77 51 055.3
-143 59 36 055.2
-230 56 18 056.0
-91 24 0 056.1
-251 213 191 056.6
-245 166 128 056.5
-238 114 68 056.4
-185 49 10 056.3
-139 38 1 056.2
-243 153 123 057.0
-95 60 46 057.1
-253 231 222 057.6
-250 207 188 057.5
-247 180 155 057.4
-197 126 100 057.3
-148 95 75 057.2
-199 141 123 058.0
-79 56 46 058.1
-241 227 221 058.6
-227 198 187 058.5
-213 170 154 058.4
-163 117 101 058.3
-123 88 76 058.2
-250 207 189 059.0
-97 81 73 059.1
-254 243 239 059.6
-253 231 222 059.5
-252 219 205 059.4
-203 170 155 059.3
-152 128 117 059.2
-234 90 12 060.0
-92 37 0 060.1
-252 218 194 060.6
-247 179 133 060.5
-241 136 72 060.4
-189 75 6 060.3
-141 58 0 060.2
-194 87 29 061.0
-77 35 0 061.1
-240 214 193 061.6
-225 172 133 061.5
-209 129 75 061.4
-158 73 22 061.3
-119 56 10 061.2
-243 149 74 062.0
-95 59 24 062.1
-253 230 211 062.6
-251 205 166 062.5
-247 177 121 062.4
-196 123 60 062.3
-147 93 45 062.2
-149 83 40 063.0
-59 33 3 063.1
-228 209 193 063.6
-202 165 133 063.5
-175 121 78 063.4
-122 69 31 063.3
-93 53 19 063.2
-238 118 2 064.0
-93 47 0 064.1
-253 224 197 064.6
-249 191 137 064.5
-244 155 75 064.4
-192 97 1 064.3
-144 74 1 064.2
-200 138 78 065.0
-79 55 26 065.1
-241 226 210 065.6
-227 196 166 065.5
-213 167 121 065.4
-163 114 64 065.3
-123 87 47 065.2
-252 203 141 066.0
-97 80 54 066.1
-255 242 228 066.6
-254 229 199 066.5
-253 216 171 066.4
-203 166 116 066.3
-152 125 88 066.2
-243 146 2 067.0
-94 58 0 067.1
-254 229 199 067.6
-252 203 142 067.5
-248 174 78 067.4
-196 120 1 067.3
-146 91 1 067.2
-200 135 23 068.0
-78 54 0 068.1
-242 224 199 068.6
-228 194 141 068.5
-214 164 82 068.4
-162 112 16 068.3
-122 85 9 068.2
-253 198 82 069.0
-97 78 29 069.1
-255 241 217 069.6
-255 227 176 069.5
-254 213 132 069.4
-203 162 68 069.3
-152 122 51 069.2
-150 126 83 070.0
-59 50 29 070.1
-229 221 209 070.6
-203 188 165 070.5
-176 155 121 070.4
-123 104 68 070.3
-93 79 50 070.2
-97 79 49 071.0
-38 31 9 071.1
-215 205 192 071.6
-176 157 133 071.5
-136 114 81 071.4
-81 66 38 071.3
-61 50 26 071.2
-248 170 2 072.0
-95 68 0 072.1
-255 235 202 072.6
-254 214 146 072.5
-251 192 81 072.4
-199 139 2 072.3
-149 105 1 072.2
-204 186 141 073.0
-79 74 54 073.1
-242 237 227 073.6
-229 220 198 073.5
-216 202 169 073.4
-166 152 116 073.3
-124 115 88 073.2
-253 195 2 074.0
-96 77 0 074.1
-255 240 205 074.6
-255 225 149 074.5
-255 209 83 074.4
-203 159 2 074.3
-151 120 1 074.2
-150 124 41 075.0
-59 50 6 075.1
-229 220 198 075.6
-203 186 141 075.5
-176 153 86 075.4
-123 102 32 075.3
-93 78 21 075.2
-205 182 87 076.0
-79 72 31 076.1
-243 236 216 076.6
-230 217 175 076.5
-218 199 132 076.4
-167 149 72 076.3
-125 113 54 076.2
-206 178 2 077.0
-79 71 0 077.1
-243 235 204 077.6
-231 215 149 077.5
-219 196 87 077.4
-167 146 3 077.3
-125 111 2 077.2
-255 216 3 078.0
-97 85 0 078.1
-255 245 207 078.6
-255 235 152 078.5
-255 224 84 078.4
-207 176 2 078.3
-154 132 1 078.2
-255 250 210 079.0
-99 97 82 079.1
-255 254 244 079.6
-255 253 233 079.5
-255 251 222 079.4
-208 204 172 079.3
-156 153 130 079.2
-255 245 155 080.0
-99 95 60 080.1
-255 253 233 080.6
-255 250 209 080.5
-255 248 183 080.4
-209 199 128 080.3
-156 150 97 080.2
-255 241 84 081.0
-99 94 33 081.1
-255 251 222 081.6
-255 248 184 081.5
-255 244 140 081.4
-210 195 71 081.3
-156 146 55 081.2
-255 237 3 082.0
-99 93 1 082.1
-255 250 209 082.6
-255 245 155 082.5
-255 241 85 082.4
-210 192 2 082.3
-156 144 1 082.2
-236 226 3 083.0
-89 89 0 083.1
-251 248 209 083.6
-247 240 156 083.5
-242 232 88 083.4
-191 184 2 083.3
-142 138 1 083.2
-211 216 2 084.0
-79 85 0 084.1
-245 245 209 084.6
-234 235 156 084.5
-223 225 90 084.4
-171 175 2 084.3
-127 132 1 084.2
-150 161 38 085.0
-57 65 7 085.1
-230 230 203 085.6
-205 205 149 085.5
-178 181 91 085.4
-123 132 30 085.3
-92 101 22 085.2
-210 219 92 086.0
-79 86 35 086.1
-244 246 221 086.6
-233 237 183 086.5
-222 228 141 086.4
-170 178 77 086.3
-127 135 58 086.2
-149 163 92 087.0
-56 66 33 087.1
-230 231 215 087.6
-204 207 174 087.5
-177 184 132 087.4
-122 134 76 087.3
-91 102 57 087.2
-207 224 155 088.0
-79 88 60 088.1
-244 247 232 088.6
-232 240 208 088.5
-219 232 182 088.4
-168 182 127 088.3
-126 138 96 088.2
-149 193 31 089.0
-55 77 7 089.1
-232 240 208 089.6
-207 224 155 089.5
-180 207 96 089.4
-122 158 26 089.3
-90 119 20 089.2
-90 112 52 090.0
-33 45 12 090.1
-216 215 197 090.6
-177 176 141 090.5
-135 141 89 090.4
-75 93 42 090.3
-57 71 29 090.2
-147 196 98 091.0
-54 78 37 091.1
-231 241 220 091.6
-206 226 182 091.5
-177 211 141 091.4
-120 160 81 091.3
-89 121 61 091.2
-77 143 54 092.0
-25 58 15 092.1
-217 224 202 092.6
-177 195 148 092.5
-132 167 95 092.4
-65 118 43 092.3
-48 90 31 092.2
-146 167 140 093.0
-56 67 54 093.1
-229 232 226 093.6
-203 210 196 093.5
-175 188 167 093.4
-120 137 115 093.3
-90 104 87 093.2
-59 170 53 094.0
-12 69 16 094.1
-218 234 207 094.6
-177 212 155 094.5
-128 190 99 094.4
-49 140 43 094.3
-34 106 32 094.2
-88 114 86 095.0
-32 45 30 095.1
-215 215 208 095.6
-175 178 163 095.5
-133 144 122 095.4
-73 94 70 095.3
-55 72 53 095.2
-204 229 206 096.0
-78 90 81 096.1
-243 249 244 096.6
-230 242 231 096.5
-217 235 219 096.4
-167 186 169 096.3
-125 141 128 096.2
-143 200 154 097.0
-52 79 60 097.1
-230 242 231 097.6
-204 228 206 097.5
-174 214 180 097.4
-117 163 126 097.3
-87 124 95 097.2
-72 145 95 098.0
-23 58 35 098.1
-216 225 214 098.6
-175 197 172 098.5
-129 170 132 098.4
-61 120 78 098.3
-44 91 59 098.2
-0 150 64 099.0
-0 62 21 099.1
-204 228 206 099.6
-143 200 154 099.5
-47 172 102 099.4
-0 124 52 099.3
-0 95 39 099.2
-47 172 102 100.0
-6 69 39 100.1
-217 235 219 100.6
-175 215 181 100.5
-125 193 141 100.4
-41 141 84 100.3
-28 108 63 100.2
-0 128 61 101.0
-0 52 19 101.1
-204 219 201 101.6
-145 184 148 101.5
-68 152 97 101.4
-0 106 50 101.3
-0 81 37 101.2
-33 75 53 102.0
-7 29 12 102.1
-202 200 191 102.6
-148 149 132 102.5
-91 106 84 102.4
-25 62 43 102.3
-17 48 30 102.2
-0 102 58 103.0
-0 41 16 103.1
-203 210 196 103.6
-147 167 140 103.5
-82 130 91 103.4
-0 84 47 103.3
-0 65 34 103.2
-0 151 103 104.0
-0 61 39 104.1
-203 230 218 104.6
-140 202 179 104.5
-32 175 140 104.4
-0 125 85 104.3
-0 95 64 104.2
-0 129 96 105.0
-0 52 36 105.1
-203 220 213 105.6
-143 186 171 105.5
-60 154 131 105.4
-0 106 79 105.3
-0 81 59 105.2
-21 175 151 106.0
-0 70 59 106.1
-217 236 230 106.6
-173 217 204 106.5
-120 196 177 106.4
-24 144 124 106.3
-15 109 94 106.2
-64 148 138 107.0
-19 59 53 107.1
-216 226 225 107.6
-174 199 194 107.5
-126 172 165 107.4
-54 122 113 107.3
-40 93 86 107.2
-0 154 147 108.0
-0 61 57 108.1
-203 231 229 108.6
-138 204 202 108.5
-0 177 174 108.4
-1 127 120 108.3
-0 96 91 108.2
-137 204 202 109.0
-51 81 79 109.1
-230 243 243 109.6
-203 231 229 109.5
-171 217 216 109.4
-113 167 165 109.3
-84 126 124 109.2
-1 131 135 110.0
-0 51 52 110.1
-202 221 224 110.6
-141 188 192 110.5
-51 157 162 110.4
-0 108 110 110.3
-0 82 83 110.2
-29 75 77 111.0
-5 28 26 111.1
-202 201 202 111.6
-147 151 153 111.5
-89 107 110 111.4
-23 62 63 111.3
-15 47 47 111.2
-0 179 196 112.0
-0 71 77 112.1
-216 237 242 112.6
-171 219 227 112.5
-115 199 212 112.4
-0 146 160 112.3
-0 111 120 112.2
-0 104 120 113.0
-0 40 46 113.1
-201 211 218 113.6
-143 171 182 113.5
-73 134 149 113.4
-0 85 98 113.3
-0 64 74 113.2
-1 156 188 114.0
-0 61 74 114.1
-202 232 241 114.6
-135 206 224 114.5
-0 180 207 114.4
-0 128 154 114.3
-0 97 116 114.2
-0 133 172 115.0
-0 51 67 115.1
-201 222 235 115.6
-138 190 213 115.5
-38 159 192 115.4
-0 109 140 115.3
-0 82 106 115.2
-52 151 178 116.0
-14 59 70 116.1
-215 227 236 116.6
-172 201 216 116.5
-122 175 197 116.4
-46 124 145 116.3
-33 94 110 116.2
-255 255 255 117.0
-245 251 255 117.1
-245 250 246 117.6
-254 246 242 117.5
-255 254 247 117.4
-254 247 251 117.3
-244 243 250 117.2
-237 237 237 118.0
-246 246 246 118.1
-233 228 227 118.6
-233 235 236 118.5
-229 234 236 118.4
-236 230 227 118.3
-236 233 232 118.2
-218 218 218 119.0
-227 227 227 119.1
-212 202 200 119.6
-211 215 218 119.5
-204 212 218 119.4
-216 206 201 119.3
-217 212 210 119.2
-198 198 198 120.0
-208 208 208 120.1
-191 177 172 120.6
-189 194 198 120.5
-179 190 197 120.4
-195 181 175 120.3
-197 190 187 120.2
-178 178 178 121.0
-189 188 188 121.1
-169 152 147 121.6
-167 174 178 121.5
-155 169 177 121.4
-175 158 150 121.3
-177 168 165 121.2
-157 157 156 122.0
-168 168 167 122.1
-149 129 123 122.6
-145 152 156 122.5
-131 146 155 122.4
-153 135 126 122.3
-155 146 142 122.2
-135 135 135 123.0
-146 146 146 123.1
-127 107 102 123.6
-123 130 134 123.5
-108 125 133 123.4
-132 112 103 123.3
-133 124 119 123.2
-112 111 111 124.0
-124 124 123 124.1
-107 88 84 124.6
-99 106 110 124.5
-85 101 109 124.4
-108 88 79 124.3
-110 100 95 124.2
-87 87 86 125.0
-100 99 99 125.1
-87 71 68 125.6
-75 82 86 125.5
-62 78 85 125.4
-85 66 57 125.3
-86 77 72 125.2
-60 60 59 126.0
-74 74 73 126.1
-69 59 57 126.6
-50 56 59 126.5
-37 52 59 126.4
-60 42 34 126.3
-60 52 47 126.2
-29 29 27 127.0
-46 45 44 127.1
-50 50 48 127.6
-19 26 28 127.5
-5 23 29 127.4
-32 16 5 127.3
-30 22 17 127.2
-0 20 30 128.0
-33 26 44 128.1
-59 34 22 128.6
-32 12 0 128.5
-25 48 34 128.4
-0 23 10 128.3
-13 2 19 128.2
-9 4 0 129.0
-23 49 58 129.1
-60 34 44 129.6
-33 8 16 129.5
-59 58 33 129.4
-28 28 7 129.3
-0 21 29 129.2
diff --git a/main.py b/main.py
index 61d5b1c..59ebbbe 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -1,6 +1,15 @@
import sys
import csv
+
+
+def cmyk_to_hex(cp, mp, yp, kp):
+ c = int(cp * 2.55)
+ m = int(mp * 2.55)
+ y = int(yp * 2.55)
+ k = int(kp * 2.55)
+ return "#{:02x}{:02x}{:02x}{:02x}".format(c,m,y,k)
+
def main(file_format, input, output):
output_file_format = ""
@@ -10,8 +19,6 @@ def main(file_format, input, output):
output_file_format = f"{output}.gpl"
case "scribus":
output_file_format = f"{output}.xml"
- case: "krita":
- output_file_format = f"{output}.kpl"
with open(input, newline='') as csvfile, open(output_file_format, "w") as out:
code_reader = csv.reader(csvfile, delimiter=',')
@@ -32,11 +39,8 @@ def main(file_format, input, output):
out.write(f'\n')
out.write(f'\n')
for row in code_reader:
- c = float(row[1])/100
- m = float(row[2])/100
- y = float(row[3])/100
- k = float(row[4])/100
- out.write(f'\n')
+ hex = cmyk_to_hex(float(row[1]), float(row[2]), float(row[3]), float(row[4]))
+ out.write(f'\n')
out.write(f"")
diff --git a/scribus.xml b/scribus.xml
new file mode 100644
index 0000000..35f77a5
--- /dev/null
+++ b/scribus.xml
@@ -0,0 +1,906 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file